![]() |
| 最終更新日 2005年01月13日 |
| 1/13 王国ニュースフラッシュ |
| 寒波も通り過ぎちょっと穏やかな朝に スキー場はベストコンディション |
| 項目1 | 大型ビジネスホテル東横イン(客室数200超) 米子市進出計画 地元ホテル組合などと話し合い 中止要求を拒否 組合側は稼働率が40%に落ち込んでいる窮状訴えたが |
| 項目2 | 米子空港ソウル便(昨年実績まとめ) 利用者最高、3万4700人 個人旅行定着 団体客(修学旅行や日韓交流事業)を強化 年間平均利用率は64.2% 目標の73.7%下回る |
| 項目3 | 境港綜合高校が「氷温」授業 地元企業(氷温研究所)と連携 新年度から オリジナル食品開発を目指す |
| 項目4 | 若松葉ガニ漁 16日に解禁 脱皮してまもない雄のズワイガニ 漁期は3月15日まで 昨年の県内水揚げは292トン |
| 項目5 | 青谷上寺地遺跡 サメ描いた櫂出土(2000年前のもの) 櫂に絵が描かれているのは全国的に珍しい 「白うさぎ」神話と関係か |
![]() 冬の夕暮れ。日野川河岸から北の空を望む。 王子製紙米子工場の煙(実際は水蒸気)と雲が一体なった不思議な夕暮れ風景。 この王子製紙の水蒸気は当地の風見鶏的な役割を背負っています。(どこからも見える。もちろん大山からも。) この日は、この煙突から立ち上る水蒸気の方向傾きから判断して、風向は北西(典型的な冬の風)、風速は4〜5mといったところでしょうか。瞬時にわかります。もちろん風の方向・強さがわかれば、海の状況も予測できますし、今後の天気の変化さえも予測できます。 この煙突から出る煙(水蒸気)の流れ方の状況をきちんとデータ化すれば、きっとかなりの精度で天気予報ができるでしょうね。だれか取り組んでみませんか?(I) |
| 項目6 | 「新修米子市史第十巻資料編近代」(A4版、632頁)を発刊 明治4年から太平洋戦争終結の昭和20年までの文献資料や写真 米子の近代史を知る上で貴重な資料 7350円 |
| 項目7 | 大山のブナ林を描きつづけた田中重利絵画遺作展 米子市美術館で14−18日開催 底力を見せつける集大成 |
| 項目8 | スポレク鳥取2006 成功へ機運盛り上げを 来年10月開催 県内各地で4日間に25種目 生涯スポーツの普及目指し 選手監督など参加者は1万5千人規模 |
| 項目9 | 境港・水木しげるロード 妖怪ブロンズ像 100体突破確実 スポンサー相次ぎ名乗り 16体仲間入りへ 3月末までに「サラリーマン山田」など12体設置 |
| 項目10 | 伯耆町 合併後初の臨時議会開会 議員28人の大所帯 仮議場で初議会 4月末までには定数16での議員選 |
| 関連ページ(1) | 山陰中央新報 |
| 関連ページ(2) | 日本海新聞(主に鳥取県情報) |
| 関連ページ(3) | マンスリーニュースダイジェスト |
| 掲載担当者 | 王国情報局 |
![]() |
大山王国ホームページ
http://www.daisenking.net/ These home page contents apply to the Japanese domestic market only. Copyright(c) 1999-2003 大山観光推進協議会 |